Sterile Injectables
Dry Powder Injection Range
Advanced dry powder injectable manufacturing under aseptic conditions. Antibiotic, antifungal, PPI & specialty range — all WHO-GMP certified in 5ML, 10ML, 20ML & 30ML vials.
106+
Products
4
Vial Sizes
Dry Powder Injection List
| Sr. | Generic Name | Strength | Packing | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFOPERAZONE + SULBACTAM INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL | |
| 2 | CEFOPERAZONE + SULBACTAM INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 3 | CEFOPERAZONE INJECTION | 500MG | 5ML VIAL | |
| 4 | CEFOPERAZONE INJECTION | 1GM | 10ML VIAL | |
| 5 | CEFEPIME + TAZOBACTAM INJECTION | 281.25MG | 5ML VIAL | |
| 6 | CEFEPIME + TAZOBACTAM INJECTION | 562.5MG | 10ML VIAL | |
| 7 | CEFEPIME + TAZOBACTAM INJECTION | 1.125GM | 20ML VIAL | |
| 8 | CEFEPIME + TAZOBACTAM INJECTION | 2.25GM | 30ML VIAL | |
| 9 | CEFEPIME + SULBACTAM INJECTION | 3GM | 30ML VIAL | |
| 10 | CEFEPIME + SULBACTAM INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL | |
| 11 | CEFEPIME INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 12 | CEFEPIME INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 13 | CEFEPIME INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 14 | AZTREONAM INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 15 | AZTREONAM INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 16 | AZTREONAM INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 17 | AZITHROMYCIN INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 18 | ARTESUNATE INJECTION | 120MG | 10ML VIAL | |
| 19 | ARTESUNATE INJECTION | 60MG | 5ML VIAL | |
| 20 | AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID INJECTION | 300MG | 5ML VIAL | |
| 21 | AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID INJECTION | 600MG | 10ML VIAL | |
| 22 | AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID INJECTION | 1.2GM | 20ML VIAL | |
| 23 | ACYLCLOVIR INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 24 | ACYLCLOVIR INJECTION | 250MG | 10ML VIAL | |
| 25 | CEFOPERAZONE + SULBACTAM INJECTION | 3GM | 30ML VIAL | |
| 26 | CEFOPERAZONE + SULBACTAM INJECTION | 2GM | 20ML VIAL | |
| 27 | CEFOPERAZONE + TAZOBACTAM INJECTION | 1.125GM | 20ML VIAL | |
| 28 | CEFOTAXIME INJECTION | 1GM | 10ML VIAL | |
| 29 | CEFOTAXIME INJECTION | 500MG | 5ML VIAL | |
| 30 | CEFOTAXIME INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 31 | CEFOTAXIME INJECTION | 125MG | 5ML VIAL | |
| 32 | CEFTAZIDIME INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 33 | CEFTAZIDIME INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 34 | CEFTAZIDIME INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 35 | CEFTAZIDIME INJECTION | 125MG | 5ML VIAL | |
| 36 | CEFTAZIDIME + SULBACTAM INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL | |
| 37 | CEFTAZIDIME + TAZOBACTAM INJECTION | 1.125GM | 20ML VIAL | |
| 38 | CEFTAZIDIME + TAZOBACTAM INJECTION | 562.5MG | 10ML VIAL | |
| 39 | CEFTAZIDIME + TAZOBACTAM INJECTION | 281.25MG | 5ML VIAL | |
| 40 | CEFTRIAXONE INJECTION | 1GM | 10ML VIAL | |
| 41 | CEFTRIAXONE INJECTION | 500MG | 5ML VIAL | |
| 42 | CEFTRIAXONE INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 43 | CEFTRIAXONE INJECTION | 2GM | 20ML VIAL | |
| 44 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL | |
| 45 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM INJECTION | 3GM | 30ML VIAL | |
| 46 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM INJECTION | 750MG | 10ML VIAL | |
| 47 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM INJECTION | 375MG | 5ML VIAL | |
| 48 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM INJECTION | 187.5MG | 5ML VIAL | |
| 49 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM INJECTION | 140.625MG | 5ML VIAL | |
| 50 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM INJECTION | 1.125GM | 20ML VIAL | |
| 51 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM INJECTION | 562.5MG | 10ML VIAL | |
| 52 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM | 281.25MG | 5ML VIAL | |
| 53 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM INJECTION | 2.25GM | 30ML VIAL | |
| 54 | CEFUROXIME INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL | |
| 55 | CEFUROXIME INJECTION | 750MG | 10ML VIAL | |
| 56 | CEFUROXIME + SULBACTAM INJECTION | 2.25GM | 20ML VIAL | |
| 57 | CEFUROXIME + SULBACTAM INJECTION | 1125MG | 10ML VIAL | |
| 58 | CEREBROPROTEIN INJECTION | 60MG | 10ML VIAL TUBLAR | |
| 59 | CLARITHROMYCIN INJECTION | 500MG | 20ML VIAL | |
| 60 | COLISTIMETHATE INJECTION | 1MIU | 10ML TUBLAR | |
| 61 | COLISTIMETHATE INJECTION | 2MIU | 10ML TUBLAR | |
| 62 | COLISTIMETHATE INJECTION | 3MIU | 10ML TUBLAR | |
| 63 | COLISTIMETHATE INJECTION | 4.5MIU | 10ML TUBLAR | |
| 64 | DORIPENEM INJECTION | 500MG | 20ML TUBLAR | |
| 65 | DOXYCYCLINE INJECTION | 100MG | 10ML VIAL | |
| 66 | ESOMEPRAZOLE INJECTION | 40MG | 10ML VIAL | |
| 67 | GLUTATHIONE INJECTION | 600MG | 10ML VIAL | |
| 68 | HYDROCORTISONE SOD SUCC INJECTION | 200MG | 10ML VIAL | |
| 69 | IMIPENEM + CILASTATIN INJECTION | 500MG + 500MG | 30ML VIAL | |
| 70 | IMIPENEM + CILASTATIN INJECTION | 1GM + 1GM | 30ML VIAL | |
| 71 | MEROPENEM INJECTION | 1GM | 30ML VIAL | |
| 72 | MEROPENEM INJECTION | 500MG | 20ML VIAL | |
| 73 | MEROPENEM INJECTION | 250MG | 10ML VIAL | |
| 74 | MEROPENEM INJECTION | 125MG | 5ML VIAL | |
| 75 | MEROPENEM + SULBACTAM INJECTION | 1.5GM | 30ML VIAL | |
| 76 | METHYL PREDNISOLONE SOD.SUCC INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 77 | METHYL PREDNISOLONE SOD.SUCC INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 78 | METHYL PREDNISOLONE SOD.SUCC INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 79 | METHYL PREDNISOLONE SOD.SUCC INJECTION | 125MG | 5ML VIAL | |
| 80 | METHYL PREDNISOLONE SOD.SUCC INJECTION | 40MG | 5ML VIAL | |
| 81 | OMEPRAZOLE INJECTION | 40MG | 10ML VIAL | |
| 82 | PANTOPRAZOLE INJECTION | 40MG | 10ML VIAL | |
| 83 | PIPERACILLIN + TAZOBACTAM INJECTION | 4.5GM | 30ML VIAL | |
| 84 | PIPERACILLIN + TAZOBACTAM INJECTION | 2.25GM | 20ML VIAL | |
| 85 | PIPERACILLIN + TAZOBACTAM INJECTION | 1.125GM | 10ML VIAL | |
| 86 | POLYMYXIN B SULPHATE INJECTION | 500000IU | 5ML TUBLAR | |
| 87 | RABEPRAZOLE INJECTION | 20MG | 10ML VIAL | |
| 88 | TEICOPLANIN INJECTION | 200MG | 10ML VIAL TUBLAR | |
| 89 | TEICOPLANIN INJECTION | 400MG | 10ML VIAL TUBLAR | |
| 90 | TICARCILLIN + CLAVULANIC ACID INJECTION | 3.1GM | 30ML VIAL | |
| 91 | TIGYCYCLINE INJECTION | 50MG | 10ML VIAL TUBLAR | |
| 92 | VANCOMYCIN INJECTION | 500MG | 10ML VIAL | |
| 93 | VANCOMYCIN INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 94 | VANCOMYCIN INJECTION | 250MG | 5ML VIAL | |
| 95 | CEFTAZIDIME + AVIBACTAM INJECTION | 2.5GM | 30ML | |
| 96 | CEFPIROME INJECTION | 1.0GM | 20ML VIAL | |
| 97 | CEFTAZIDIME 2GM INJECTION | 2GM | 30ML VIAL | |
| 98 | MEROPENEM 2GM INJECTION | 2GM | 30ML VIAL | |
| 99 | PIPERACILLIN + TAZOBACTAM + EDTA ALL RANGE INJECTION | |||
| 100 | FOSFOMYCIN INJECTION | 4gm | 30ML VIAL | |
| 101 | VORICONAZOLE INJECTION | 200 MG | 30ML VIAL | |
| 102 | FLUCLOXACILLIN INJECTION | |||
| 103 | POLYMYXIN B SULPHATE INJECTION | 750000IU | 10ML TUBLAR | |
| 104 | MEROPENEM WITH TAZOBACTAM INJECTION | 1.125 GM | 30ML VIAL | |
| 105 | CEFTIZOXIME INJECTION | 1GM | 20ML VIAL | |
| 106 | CEFTIZOXIME WITH SALBACTAM INJECTION | 1.5GM | 20ML VIAL |
✕
Post Your Requirement
For manufacturing / export queries only. Do not apply for jobs.